Sweden Masters 2022 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlscrona | 63 | 27 | 61 | 44 | 28 | 223 | 74 | 53 | 48 | 30 | 37 | 242 | 465 |
2 | Kristian Jältsäter | Vaxholm | 70 | 44 | 19 | 47 | 47 | 227 | 54 | 17 | 57 | 67 | 41 | 236 | 463 |
3 | Ingvar Eriksson | Carlscrona | 49 | 24 | 70 | 46 | 10 | 199 | 28 | 47 | 57 | 41 | 50 | 223 | 422 |
4 | Leo Andersson | Carlscrona | 70 | 57 | 24 | 28 | 33 | 212 | 34 | 41 | 41 | 47 | 23 | 186 | 398 |
5 | Sandor Bodi | Växjö | 50 | 54 | 24 | 34 | 34 | 196 | 41 | 46 | 36 | 13 | 41 | 177 | 373 |
6 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 34 | 41 | 31 | 47 | 57 | 210 | 28 | 17 | 41 | 47 | 17 | 150 | 360 |
7 | Matz Karlsson | Åseda | 17 | 44 | 67 | 50 | 28 | 206 | 37 | 24 | 28 | 24 | 28 | 141 | 347 |
8 | Joel Sundahl | Carlscrona | 37 | 54 | 44 | 24 | 47 | 206 | 54 | 23 | 10 | 26 | 21 | 134 | 340 |
9 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 28 | 54 | 21 | 60 | 28 | 191 | 17 | 54 | 37 | 13 | 17 | 138 | 329 |
10 | Sandra Vidlund | Växjö | 24 | 47 | 10 | 10 | 50 | 141 | 67 | 41 | 7 | 14 | 44 | 173 | 314 |
11 | Jean Fredriksson Väre | Balders | 27 | 24 | 44 | 24 | 30 | 149 | 41 | 24 | 31 | 43 | 21 | 160 | 309 |
12 | Göran Mårtensson | Jämjö | 17 | 14 | 17 | 14 | 41 | 103 | 33 | 48 | 30 | 37 | 47 | 195 | 298 |
13 | Peter Olsson | Dynapac | 14 | 24 | 35 | 28 | 33 | 134 | 34 | 7 | 37 | 35 | 27 | 140 | 274 |
14 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö | 14 | 10 | 0 | 24 | 27 | 75 | 23 | 67 | 23 | 37 | 40 | 190 | 265 |
15 | Berndt Pettersson | Lanternan | 30 | 30 | 27 | 27 | 23 | 137 | 20 | 20 | 7 | 34 | 34 | 115 | 252 |
16 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 10 | 10 | 34 | 28 | 21 | 103 | 54 | 40 | 14 | 17 | 7 | 132 | 235 |
17 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 34 | 31 | 34 | 3 | 20 | 122 | 16 | 30 | 31 | 21 | 7 | 105 | 227 |
18 | Mattias Olsson | Dynapac | 17 | 16 | 14 | 43 | 30 | 120 | 7 | 21 | 54 | 6 | 17 | 105 | 225 |
19 | Stefan Olofsson | Nybro | 10 | 37 | 10 | 47 | 0 | 104 | 14 | 20 | 17 | 21 | 14 | 86 | 190 |
20 | Yamonlada Damnoenngam | Växjö | 30 | 37 | 7 | 10 | 30 | 114 | 23 | 10 | 14 | 13 | 10 | 70 | 184 |
Kristian 2:a, Kent 1:a, Ingvar 3:a
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |